до +80 *С

Воздуховоды Airflex гибкие утепленные и холодные
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 0000460
от 170 грн./упаковка
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 грн.
Показать оптовые цены+380977816545
►Отопление & Водоснабжение
- +380502558824► Отопление & Водоснабжение
- +380664512060► Вентиляция & Кондиционеры
- +380932927488► Вентиляция & Кондиционеры
- +380633449370► По вопросам сотрудничества
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Воздуховоды Airflex гибкие утепленные и холодные - удобны в эксплуатации, они легки, гибки, изготавливаются из композиционного материала, состоящего из алюминиевой фольги или металлизированной полимерной пленки, являются паронепроницаемыми.
Конструкция воздуховодов - обеспечивает снижение тепловых потерь, вытекающих из разницы температур окружающей среды и транспортируемого воздуха.
В состав воздуховодов входит - спиральная оплетка из проволоки, а также могут входить армирующие материалы из стекловолокон. По желанию заказчика в декоративных целях композиционный материал может быть выполнен в различных цветовых решениях.
Выпускаются следующие виды воздуховодов
- ММП – материал: металлизированная полимерная пленка.
- МФП – материал: алюминиевая фольга → полимерная пленка.
- ММПУ – материал: оболочка-кожух → утеплитель → металлизированная полимерная пленка → металлизированная полимерная пленка.
- МФПФ – материал: алюминиевая фольга → полимерная пленка → алюминиевая фольга. металлизированная полимерная пленка.
Воздуховоды гибкие неизолированные ― холодные Airflex | Розница, грн. | ||
Наименование | D\мм | м.упак | Цена за упак. |
Неизолированный 4"\10м | 102 | 10 | 170 |
Неизолированный 5"\10м | 127 | 10 | 200 |
Неизолированный 6"\10м | 152 | 10 | 240 |
Неизолированный 6,3"\10м | 160 | 10 | 250 |
Неизолированный 7"\10м | 180 | 10 | 275 |
Неизолированный 8"\10м | 203 | 10 | 300 |
Неизолированный 8,7"\10м | 220 | 10 | 365 |
Неизолированный 10"\10м | 254 | 10 | 420 |
Неизолированный 11"\10м | 280 | 10 | 460 |
Неизолированный 12"\10м | 305 | 10 | 500 |
Неизолированный 12,5"\10м | 317 | 10 | 520 |
Неизолированный 14"\10м | 356 | 10 | 665 |
Неизолированный 16"\10м | 406 | 10 | 750 |
Неизолированный 18"\10м | 457 | 10 | 960 |
Неизолированный 20"\10м | 508 | 10 | 1070 |
Воздуховоды гибкие гофрированные ― утепленные Airflex+ | Розница, грн. | ||
Наименование | D\мм | м.упак | Цена за упак. |
Изолированный 4"\7,6м | 100 | 7,6 | 325 |
Изолированный 5"\7,6м | 125 | 7,6 | 375 |
Изолированный 6"\7,6м | 150 | 7,6 | 425 |
Изолированный 6,3"\7,6м | 160 | 7,6 | 450 |
Изолированный 7"\7,6м | 180 | 7,6 | 485 |
Изолированный 8"\7,6м | 200 | 7,6 | 550 |
Изолированный 8,7"\7,6м | 220/230 | 7,6 | 620/680 |
Изолированный 10"\7,6м | 250 | 7,6 | 700 |
Изолированный 11"\7,6м | 280 | 7,6 | 770 |
Изолированный 12"\7,6м | 300 | 7,6 | 840 |
Изолированный 12,5"\7,6м | 317 | 7,6 | 870 |
Изолированный 14"\7,6м | 356 | 7,6 | 1050 |
Изолированный 16"\7,6м | 406 | 7,6 | 1200 |
Изолированный 18"\7,6м | 457 | 7,6 | 1430 |
Изолированный 20"\7,6м | 508 | 7,6 | 1590 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Украина |
Тип воздухоотвода по форме сечения | Круглый |
Тип воздухоотвода по материалу | Неметаллический |
Тип воздухоотвода по технологическим особенностям | Спирально-замковый |
Тип воздухоотвода по способу соединения | Безфланцевый |
Теплоизоляция | Нет/Да |
Звукоизоляция воздуховода | Да |
Гибкий воздуховод | Да |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 80.0 (град.) |
Минимальная температура перемещаемого воздуха | 30.0 (град.) |
- Цена: от 170 грн./упаковка