
Кассетные кондиционеры Pioner KFC24UW / KOC24UW
- Под заказ
- Код: 0000083
Цену уточняйте
- +380502558824► Отопление & Водоснабжение
- +380664512060► Вентиляция & Кондиционеры
- +380932927488► Вентиляция & Кондиционеры
- +380633449370► По вопросам сотрудничества
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Мощные кассетные кондиционеры являются идеальным решением для создания комфортного микроклимата в больших помещениях: крупных офисах, торговых центрах, ночных клубах. Внешний блок таких кондиционеров обычно размещается за окном, на чердаке или в подвале. Внутренний блок монтируется под подвесным потолком. Благодаря сокрытию всех коммуникаций в пространстве потолка, такие кондиционеры практически незаметны. К достоинствам кассетных кондиционеров относится низкий уровень шума, компактность, равномерное распределение воздушных потоков и возможность подмеса свежего воздуха.
Кассетные кондиционеры Pioneer являются идеальным решением для помещений с подвесными потолками. Благодаря равномерному распределению воздушного потока по четырем направлениям, для создания комфортных условий в большом помещении потребуется только один кассетный кондиционер.
Модель | Внутренний блок | KFC24UW | |
Наружный блок | KOC24UW | ||
Производительность вентилятора | низ./ср./выс. ск. Вен-ра | м3/ч | 1100/880/770 |
Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) | 2,7 | |
Нагрев (COP) | 3,2 | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 7,2 |
Нагрев | 8,1 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 2,7 |
Нагрев | 2,5 | ||
Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 220-240/1/50 | |
Диаметры трубопровода хладагента | Линия жидкости | мм | 9,52 |
Линия газа | 15,88 | ||
Максимальная длина трубопровода | м | 30 | |
Максимальный перепад высот | м | 15 | |
Рабочий диапазон температуры в режиме охлаждения | ℃ | -15ºC~49ºC | |
Рабочий диапазон температуры в режиме нагрева | ℃ | -5ºC~24ºC | |
Внутренний блок | |||
Уровень звукого давления | низ./ср./выс. ск. Вен-ра | дБ(А) | 45/42/36 |
Габаритные размеры блока | (Ш х В х Г) | мм | 835×835×240 |
Размеры упаковки блока | (Ш х В х Г) | мм | 900×900×320 |
Габаритные размеры панели | (Ш х В х Г) | мм | 950×950×55 |
Размеры упаковки панели | (Ш х В х Г) | мм | 1000×1000×100 |
Вес нетто | Внутр. (вес панели) | кг | 27(5) |
Вес брутто | Внутр. (вес панели) | кг | 34(7) |
Наружный блок | |||
Уровень звукого давления | Наружный | дБ(А) | 60 |
Габаритные размеры | (Ш х В х Г) | мм | 800×300×690 |
Размеры упаковки | (Ш х В х Г) | мм | 930×410×760 |
Вес нетто/брутто | Наружный | кг | 56/60 |
Хладагент | R410A |
Основные | |
---|---|
Производитель | Pioneer |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 70.0 (кв.м) |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Дополнительные функции и характеристики | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Режим приточной вентиляции | Да |
- Цена: Цену уточняйте