
Кассетные кондиционеры Pioner KFC48UW / KOC48UW
- Под заказ
- Код: 0000085
Цену уточняйте
- +380502558824► Отопление & Водоснабжение
- +380664512060► Вентиляция & Кондиционеры
- +380932927488► Вентиляция & Кондиционеры
- +380633449370► По вопросам сотрудничества
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Мощные кассетные кондиционеры являются идеальным решением для создания комфортного микроклимата в больших помещениях: крупных офисах, торговых центрах, ночных клубах. Внешний блок таких кондиционеров обычно размещается за окном, на чердаке или в подвале. Внутренний блок монтируется под подвесным потолком. Благодаря сокрытию всех коммуникаций в пространстве потолка, такие кондиционеры практически незаметны. К достоинствам кассетных кондиционеров относится низкий уровень шума, компактность, равномерное распределение воздушных потоков и возможность подмеса свежего воздуха.
Кассетные кондиционеры Pioneer являются идеальным решением для помещений с подвесными потолками. Благодаря равномерному распределению воздушного потока по четырем направлениям, для создания комфортных условий в большом помещении потребуется только один кассетный кондиционер.
Модель | Внутренний блок | KFC48UW | |
Наружный блок | KOC48UW | ||
Производительность вентилятора | низ./ср./выс. ск. Вен-ра | м3/ч | 1800/1440/1260 |
Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) | 2,9 | |
Нагрев (COP) | 3,0 | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 14 |
Нагрев | 15,5 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 4,87 |
Нагрев | 5,13 | ||
Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 380-415/3/50 | |
Диаметры трубопровода хладагента | Линия жидкости | мм | 9,52 |
Линия газа | 19,05 | ||
Максимальная длина трубопровода | м | 50 | |
Максимальный перепад высот | м | 30 | |
Рабочий диапазон температуры в режиме охлаждения | ℃ | -15ºC~49ºC | |
Рабочий диапазон температуры в режиме нагрева | ℃ | -5ºC~24ºC | |
Внутренний блок | |||
Уровень звукого давления | низ./ср./выс. ск. Вен-ра | дБ(А) | 50/47/41 |
Габаритные размеры блока | (Ш х В х Г) | мм | 835×835×280 |
Размеры упаковки блока | (Ш х В х Г) | мм | 900×900×360 |
Габаритные размеры панели | (Ш х В х Г) | мм | 950×950×55 |
Размеры упаковки панели | (Ш х В х Г) | мм | 1000×1000×100 |
Вес нетто | Внутр. (вес панели) | кг | 30(5) |
Вес брутто | Внутр. (вес панели) | кг | 37(7) |
Наружный блок | |||
Уровень звукого давления | Наружный | дБ(А) | 62 |
Габаритные размеры | (Ш х В х Г) | мм | 945×340×1255 |
Размеры упаковки | (Ш х В х Г) | мм | 1090×430×1370 |
Вес нетто/брутто | Наружный | кг | 97/110 |
Хладагент | R410A |
Основные | |
---|---|
Производитель | Pioneer |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 140.0 (кв.м) |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Дополнительные функции и характеристики | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Режим приточной вентиляции | Да |
- Цена: Цену уточняйте